22 Starts ? 13 erste und 7 zweite Plätze.
Überaus erfolgreich kehrte das Team um Abteilungsleiter Jochen Kowalinski von den Hallenkreismeisterschaften am 16. Februar aus Jünkerath zurück. Die Schülerinnen und Schüler des SV Gerolstein erreichten Top-Ergebnisse:
Hochsprung:
W15 - 1. Aike Fasen 1,35 mtr.
Weitsprung:
W15 - 2. Aike Fasen 4,15 mtr.
W13 - 2. Nadine Mayer 3,70 mtr.
W11 - 1. Caroline Heinen 3,40 mtr.
W10 - 1. Diana Schröder 3,30 mtr.
W10 - 4. Elisabeth Freuen 3,12 mtr.
W10 - 5. Julia Weber 2,50 mtr.
W9 - 1. Gianna Ackermann 2,70 mtr.
W9 - 2. Gina Klinkhammer 2,65 mtr.
M9 - 2. Philipp Heinen 2,96 mtr.
Schlagball:
W9 - 1. Gianna Ackermann 13,47 mtr.
W9 - 2. Gina Klinkhammer 10,21 mtr.
M9 - 1. Philipp Heinen
Kugel:
W15 - 1. Aike Fasen 8,85 mtr.
W13 - 1. Nadine Mayer 5,72 mtr.
W11 - 1. Caroline Heinen 5,05 mtr.
W10 - 1. Elisabeth Freuen 4,51 mtr.
W10 - 2. Diana Schröder 4,23 mtr.
Medzinball:
W10 - 1. Elisabeth Freuen 3,78 mtr.
W10 - 2. Diana Schröder 3,31 mtr.
W9 - 1. Gina Klinkhammer 2,85 mtr.
M9 - 1. Philipp Heinen 4,29 mtr.






