Sportstättenbelegung
Zentrale Sportanlage Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe | Fläche |
---|---|---|---|
Montag | 17.00-20.30 | Fußball JSG Kylltal | |
Dienstag | 17.00-21.00 | Fußball JSG Kylltal | |
Mittwoch | 17.00-20.30 | Fußball JSG Kylltal | |
18.00-19.00 | Lauftreff (Winterzeit) | Laufbahn | |
19.30-21.00 | Fußball Alte Herren | ||
Donnerstag | 17.00-20.30 | Fußball JSG Kylltal | |
Freitag | 17.00-20.00 | Fußball JSG Kylltal | |
18.00-19.00 | Leichtathletik Kinder 8-12 Jahre (Sommerzeit) | ||
Samstag | 12.30-17.30 | Fußball JSG Kylltal | |
14.00-15.30 | Leichtathletik Jugendliche (Sommerzeit) | ||
17.30-20.30 | Fußball Alte Herren |
Sporthalle Grundschule Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Montag | 16.30-17.30 | Kinderturnen 3 bis 6 Jahre |
17.30-18.30 | Kinderturnen 6 bis 8 Jahre | |
17.30-19.00 | Handball gem. E-Jugend | |
19.00-21.00 | Faustball Männer | |
Dienstag | 16.00-17.30 | Kinderturnen 6 bis 10 Jahre |
16.00-17.30 | Geräteturnen 6 bis 11 Jahre | |
17.30-19.30 | Geräteturnen für Jugendliche von 11 bis 16 Jahre | |
Mittwoch | 17.00-18.30 | Handball Minis |
18.30-20.00 | Handball Frauen | |
20.00-21.30 | Handball Männer | |
Donnerstag | 17.30-19.00 | Handball weibl. D-Jugend |
19.00-20.30 | Handball weibl. C-Jugend | |
Freitag | 14.30-15.30 | Kinderturnen 3 bis 6 Jahre |
17.00-18.30 | Handball gem. E-Jugend | |
18.30-20.00 | Handball Frauen | |
20.00-21.30 | Handball Männer |
Sporthalle Berufsschule Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Montag | 17.00-18.30 | Fußball JSG Kylltal E1-Jugend |
Dienstag | 17.00-18.30 | Handball männl. D-Jugend + weibl. C-Jugend |
18.30-20.00 | Geräteturnen Leistungsgruppe II ab 10 Jahre | |
20.00-21.00 | Geräteturnen Erwachsene | |
Mittwoch | 17.00-18.30 | Fußball JSG Kylltal C-Jugend |
18.30-20.00 | Fußball JSG Kylltal D-Jugend | |
20.00-21.30 | Fußball JSG Kylltal B-Jugend | |
Donnerstag | 17.00-18.30 | Handball männl. D-Jugend |
18.30-20.30 | Geräteturnen Leistungsgruppe I ab 14 Jahre | |
20.00-21.00 | Geräteturnen Erwachsene | |
Freitag | 17.00-18.30 | Fußball JSG Kylltal E2-Jugend |
Sporthalle Gymnasium Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Montag | 17.30-19.00 | Handball weibl. D-Jugend |
19.15-22.00 | Herzsport | |
Dienstag | 18.00-19.00 | Fußball JSG Kylltal E2/3-Jugend |
19.00-20.00 | Gymnastik Frauen | |
Mittwoch | 18.00-19.00 | Pilates |
19.00-22.00 | Fußball Alte Herren | |
Donnerstag | 18.00-19.25 | Fußball JSG Kylltal D-Jugend |
19.30-21.00 | Herzsport | |
Freitag | 17.30-18.45 | Fußball JSG Kylltal F3-Jugend |
18.45-20.00 | Leichtathletik Kinder 8-12 Jahre (Winterzeit) |
Gymnastikhalle Gymnasium Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Montag | 19.00-20.00 | Präventionsgymnastik Männer |
Mittwoch | 17.30-18.30 | Gymnastik Frauen |
18.30-20.00 | Präventionsgymnastik Frauen |
Sporthalle Realschule Plus Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Freitag | 16.30-18.00 | Fußball JSG Kylltal Bambini |
18.00-19.30 | Fußball JSG Kylltal E3-Jugend | |
Samstag | 14.00-15.30 | Leichtathletik Jugendliche (Winterzeit) |
Sporthalle Bundeswehr
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Montag | 19.00-22.00 | Fußball JSG Kylltal B-Jugend |
Mittwoch | 19.00-22.00 | Fußball SG Kylltal Senioren |
Freitag | 17.00-19.00 | Fußball JSG Kylltal C-Jugend |
19.00-22.00 | Fußball SG Kylltal Herren |
Gemeindehaus Lissingen
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Dienstag | 20.00-21.00 | Gymnastik Frauen |