Sportstättenbelegung
Zentrale Sportanlage Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe | Fläche | |
---|---|---|---|---|
Montag | 17.00-18.30 | Leichtathletik | ||
Dienstag | 16.30-18.00 | Turnen 6-8 Jahre | Volleyballfläche | |
17.00-18.30 | Fußball JSG Kylltal | |||
18.30-20.00 | Turnen 11-16 Jahre | Volleyballfläche | ||
19.00-20.30 | Fußball JSG Kylltal | |||
Mittwoch | 17.00-20.00 | Fußball JSG Kylltal | ||
17.30-18.30 | Pilates | Basketballfläche | ||
18.00-19.30 | Lauftreff | |||
19.00-29.30 | Handball | Volleyballfläche | ||
Donnerstag | 17.00-18.30 | Leichtathletik | ||
17.00-20.30 | Fußball JSG Kylltal | |||
18.00-21.00 | Handball-Herren | Basketballfläche | ||
19.30-21.00 | Fußball Alte Herren | |||
Freitag | 17.00-20.00 | Fußball JSG Kylltal | ||
17.00-21.00 | Turnen | Volleyballfläche | ||
18.00-19.00 | Leichtathletik | |||
Samstag | 12.30-17.30 | Fußball JSG Kylltal | ||
17.30-20.30 | Fußball Alte Herren |
Sporthalle Grundschule Gerolstein
Die Sporthalle der Grundschule Gerolstein ist zur Zeit nicht benutzbar. |
Sporthalle Berufsschule Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Montag | 17.00-18.30 | Fußball JSG Kylltal Bambini |
20.00-21.30 | Fußball SG Kylltal Herren (alle 2 Wochen) | |
Dienstag | 17.00-18.30 | Handball D-Jugend |
18.30-20.00 | Handball-Frauen | |
20.00-21.30 | Handball-Männer | |
Mittwoch | 17.00-18.30 | Fußball JSG Kylltal E-Jugend |
18.30-20.00 | Fußball JSG Kylltal D-Jugend | |
20.00-21.30 | Fußball SG Kylltal Herren / A-Jugend | |
Donnerstag | 17.00-18.30 | Handball D u. E-Jugend |
18.30-20.00 | Leichtathletik LGV | |
20.00-21.30 | Handball Männer | |
Freitag | 17.00-18.30 | Handball C-Jugend |
18.30-20.00 | Handball Frauen |
Sporthalle Gymnasium Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Montag | 17.00-18.00 | Handball Minis |
18.00-19.00 | Handball E-Jugend | |
19.15-22.00 | Herzsport | |
Dienstag | 18.00-19.00 | Fußball JSG Kylltal F1-Jugend |
19.00-20.00 | Gymnastik Frauen | |
Mittwoch | 18.00-19.00 | Pilates |
19.00-22.00 | Fußball Alte Herren | |
Donnerstag | 18.00-19.25 | Fußball JSG Kylltal F2-Jugend |
19.30-21.00 | Herzsport | |
Freitag | 17.30-18.45 | Fußball JSG Kylltal F3-Jugend |
18.45-19.45 | Leichtathletik Kinder |
Gymnastikhalle Gymnasium Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Montag | 19.00-20.00 | Präventionsgymnastik Männer |
Mittwoch | 17.30-18.30 | Gymnastik Frauen |
18.30-20.00 | Präventionsgymnastik Frauen |
Sporthalle Realschule Plus Gerolstein
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Dienstag | 20.30-22.00 | Turnen |
Mittwoch | 19.30-21.00 | Faustball Frauen |
Freitag | 14.30-15.30 | Kinderturnen I |
15.30-17.30 | Kinderturnen II | |
17.00-19.00 | Geräteturnen Anfänger | |
18.00-20.00 | Geräteturnen Fortgeschrittene | |
19.15-20.45 | Geräteturnen Breitensport | |
20.00-22.00 | Geräteturnen Erwachsene | |
Samstag | 14.00-18.00 | Geräteturnen |
Sonntag | 17.00-19.00 | Geräteturnen |
Sporthalle Bundeswehr
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Montag | 19.30-20.00 | Faustball Männer |
Freitag | 19.00-22.00 | Fußball SG Kylltal Herren |
Gemeindehaus Lissingen
Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft/Gruppe |
---|---|---|
Dienstag | 8.00-9.00 | Gymnastik Frauen |